1 - (1) (1) (1) (1) San Jose Pips (pip_jpn) 98.5 (+0.5) 98
2 ↓ (1) (2) (2) (2) Barcelona PCMJ (kenyakun1979) 97 (-1.0) 98
3 - (3) (4) (4) (4) Philadelphia 79ers (tiroru365) 96 (+1.0) 95
4 - (4) (3) (3) (3) Orlando Scratch (speed_star_178) 93 (-1.5) 94.5
5 - (5) (5) (5) (5) San Antonio Reds (kawazoe) 88.5 (-0.5) 89
6 - (6) (6) (6) (6) Minnesota Polars (gem_of_peko) 82 (+0.5) 81.5
7 ↑ (8) (8) (8) (7) Dallas Shines (mavs412531) 74.5 (+2.5) 72
8 ↑ (10) (10) (10) (10) INDIANA Rebuilders (ASU) 69 (+7.0) 62
9 ↓ (7) (7) (7) (7) New York Muscles (johnny) 68.5 (-6.0) 74.5
10 ↓ (9) (9) (9) (9) Waikiki Rashness (Doctor Z) 67 (-0.5) 67.5
11 - (11) (10) (11) (11) Chicago Bekos (sunao k) 60 (-1.0) 61
12 - (12) (12) (12) (12) Phoenix Beefs (sskbnisen) 42 (-1.0) 43
ようやくリアルタイムに追いついた第23週、っておお!??
なんと7ptsアップで順位も2つアップ。
うちとこの選手、先週そんなに好調でした?(オーナー失格発言)
ども、pip_asです。
返信削除今シーズンもお疲れ様でした!
HP復旧しましたのでご連絡にきました(^^;
それでは!
ども、pip_asです。
返信削除keep選手提出の最終期限が7/15間近となっております。
よろしくお願いします。