第1節
| 位置 | 選手 | チーム | 年俸 | 次節 | 増減 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | 計 | 獲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 西部 洋平 | 清水 | 2400万 | 2400万 | 0万 | 3 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 |
| DF | 新井場 徹 (C) | 鹿島 | 5300万 | 6100万 | +800万 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 20 |
| DF | 杉山 新 | 大宮 | 700万 | 980万 | +280万 | 3 | 4 | 0 | 1 | -2 | 1 | 7 | 7 |
| DF | 深谷 友基 | 大宮 | 2800万 | 3360万 | +560万 | 3 | 4 | 0 | 1 | -2 | 1 | 7 | 7 |
| DF | 内田 篤人 | 鹿島 | 4500万 | 4730万 | +230万 | 3 | 4 | 0 | 1 | -2 | 0 | 6 | 6 |
| DF | 伊野波 雅彦 | 鹿島 | 5200万 | 5980万 | +780万 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 |
| MF | 兵働 昭弘 | 清水 | 3000万 | 3300万 | +300万 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| MF | 安田 理大 | G大阪 | 2800万 | 3080万 | +280万 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| FW | 田原 豊 | 湘南 | 2400万 | 2160万 | -240万 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FW | マルキーニョス | 鹿島 | 6400万 | 7040万 | +640万 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 |
| FW | 興梠 慎三 | 鹿島 | 4500万 | 5180万 | +680万 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 |
| 計 | 40000万 | 44310万 | +4310万 | 33 | 19 | 9 | 7 | -8 | 10 | 70 | 80 | ||
| ベンチ入り選手 | |||||||||||||
| ベンチ入り選手はいません | |||||||||||||
| ランキング名 | 所属リーグ | 順位 | 参加チーム数 | fp |
|---|---|---|---|---|
| 1stクール | 東京都 2部 | 96位 | 618 | 80fp |
| 2ndクール | ||||
| 3rdクール | ||||
| 4thクール | ||||
| 年間 | 全リーグ共通 | 591位 | 4773 | 80fp |
田原0fp?(つд⊂)ゴシゴシ
守備fpが-3?FWなのに?
と思ったらオウンゴールかー!_| ̄|◯
正直出場3fp+ボーナスで年俸upはほぼ間違いないと思っていたので、かなりビックリです。
でもまあ、DF5人は全員完封、FWも2人が点を取って80fpは、第1節としては悪くない結果だと思います。
4人もイエローもらってしまっているのが勿体無いですが。
それにしても新しいボーナスシステム、しっかり考える必要がありそうですね。
ジウトンなんか試合の最後にチョロっと出てきただけなのに、出場1fp+完封4fp+勝利1fpでさらに人気薄で100%ボーナスがついて計12fp。
と思って次に飛びついたら今度は人気が上がっていて・・・なんてパターンもありそうなので、よく見極める必要がありそうです。
0 件のコメント:
コメントを投稿