http://soccer.yahoo.co.jp/fantasy/jleague/
ええー!Σ(゜Д゜;≡;゜д゜)
寝耳に水すぎてリアクションとれんかった・・・
なぜこの時期に?
各チームキャンプが始まって、新シーズンに向けてムードが高まってきているのに・・・
このゲームのおかげでJに興味を持った人も少なからずいるでしょうし、
最近は減少傾向にあったとはいえ10万人の参加者がいるゲームをあっさり休止するなんて・・・
今年はW杯開催年でもあるし、サッカーに注目を集めなきゃいけない年なのに、
そんなことしていいのかー!ヽ(`Д´)ノウワァァァン
はぁ・・・Fantasy NBAのない夏シーズン、何を楽しみに過ごせばいいのでしょうか。
テンション下がるわー。
yahooの中の人、考え直してくれ〜〜〜。(T_T)
2010/01/25
FBリーグ/week 13レビュー
1 - (1) (1) (1) (1) Philadelphia 79ers (tiroru365) 100 (-2.0) 102
2 - (2) (5) (6) (6) San Jose Pips (pip_jpn) 95 (+2.5) 92.5
3 - (3) (3) (3) (4) Orlando Scratch (speed_star_178) 89.5 (-1.0) 90.5
4 ↑ (6) (4) (4) (2) Barcelona PCMJ (kenyakun1979) 87 (+3.0) 84
5 - (5) (6) (5) (5) Dallas Shines (mavs412531) 85 (-3.0) 88
6 ↓ (4) (2) (2) (3) San Antonio Reds (kawazoe) 84 (-4.5) 88.5
7 - (7) (7) (8) (8) Minnesota Polars (gem_of_peko) 82 (+4.5) 77.5
8 - (8) (9) (9) (9) INDIANA Rebuilders (ASU) 70.5 (+0.0) 70.5
9 ↑ (10) (11) (11) (11) Waikiki Rashness (Doctor Z) 68 (+4.0) 64
10 ↓ (9) (8) (7) (7) New York Muscles (johnny) 64 (-4.0) 68
11 - (11) (10) (10) (10) Phoenix Beefs (sskbnisen) 59 (-1.0) 60
12 - (12) (12) (12) (12) Chicago Bekos (sunao k) 52 (+1.5) 50.5
第13週、ポイントも順位も変わらず。
2週続けて両方変動ありませんでした。。。
バルボサ手術で1ヶ月離脱ですか。今年は復活の年かと勝手に期待してたんですが、散々な年ですね。
どうでもいいですが、昨日MSGへNY-DALを観戦に行ったら、歴史的な試合を目撃してしまいました。
ホームで最大53点差付けられるってどんなチームだよ・・・
2 - (2) (5) (6) (6) San Jose Pips (pip_jpn) 95 (+2.5) 92.5
3 - (3) (3) (3) (4) Orlando Scratch (speed_star_178) 89.5 (-1.0) 90.5
4 ↑ (6) (4) (4) (2) Barcelona PCMJ (kenyakun1979) 87 (+3.0) 84
5 - (5) (6) (5) (5) Dallas Shines (mavs412531) 85 (-3.0) 88
6 ↓ (4) (2) (2) (3) San Antonio Reds (kawazoe) 84 (-4.5) 88.5
7 - (7) (7) (8) (8) Minnesota Polars (gem_of_peko) 82 (+4.5) 77.5
8 - (8) (9) (9) (9) INDIANA Rebuilders (ASU) 70.5 (+0.0) 70.5
9 ↑ (10) (11) (11) (11) Waikiki Rashness (Doctor Z) 68 (+4.0) 64
10 ↓ (9) (8) (7) (7) New York Muscles (johnny) 64 (-4.0) 68
11 - (11) (10) (10) (10) Phoenix Beefs (sskbnisen) 59 (-1.0) 60
12 - (12) (12) (12) (12) Chicago Bekos (sunao k) 52 (+1.5) 50.5
第13週、ポイントも順位も変わらず。
2週続けて両方変動ありませんでした。。。
バルボサ手術で1ヶ月離脱ですか。今年は復活の年かと勝手に期待してたんですが、散々な年ですね。
どうでもいいですが、昨日MSGへNY-DALを観戦に行ったら、歴史的な試合を目撃してしまいました。
ホームで最大53点差付けられるってどんなチームだよ・・・
2010/01/18
FBリーグ/week 12レビュー
1 - (1) (1) (1) (1) Philadelphia 79ers (tiroru365) 102 (-2.0) 104
2 ↑ (5) (6) (6) (4) San Jose Pips (pip_jpn) 92.5 (+5.0) 87.5
3 - (3) (3) (4) (3) Orlando Scratch (speed_star_178) 90.5 (+0.5) 90
4 ↓ (2) (2) (3) (4) San Antonio Reds (kawazoe) 88.5 (-2.0) 90.5
5 ↑ (6) (5) (5) (6) Dallas Shines (mavs412531) 88 (+1.0) 87
6 ↓ (4) (4) (2) (2) Barcelona PCMJ (kenyakun1979) 84 (-4.0) 88
7 - (7) (8) (8) (8) Minnesota Polars (gem_of_peko) 77.5 (+1.5) 76
8 ↑ (9) (9) (9) (8) INDIANA Rebuilders (ASU) 70.5 (+0.0) 70.5
9 ↓ (8) (7) (7) (7) New York Muscles (johnny) 68 (-6.5) 74.5
10 ↑ (11) (11) (11) (12) Waikiki Rashness (Doctor Z) 64 (+5.0) 59
11 ↓ (10) (10) (10) (10) Phoenix Beefs (sskbnisen) 60 (-2.0) 62
12 - (12) (12) (12) (11) Chicago Bekos (sunao k) 50.5 (+3.5) 47
第12週、ポイントも順位も変わらず。
K-MART復帰で、カスピが使えなくなっちゃったかな・・・
ダンリービーもブレアも相変わらずセットのタイミングが難しいです。
2 ↑ (5) (6) (6) (4) San Jose Pips (pip_jpn) 92.5 (+5.0) 87.5
3 - (3) (3) (4) (3) Orlando Scratch (speed_star_178) 90.5 (+0.5) 90
4 ↓ (2) (2) (3) (4) San Antonio Reds (kawazoe) 88.5 (-2.0) 90.5
5 ↑ (6) (5) (5) (6) Dallas Shines (mavs412531) 88 (+1.0) 87
6 ↓ (4) (4) (2) (2) Barcelona PCMJ (kenyakun1979) 84 (-4.0) 88
7 - (7) (8) (8) (8) Minnesota Polars (gem_of_peko) 77.5 (+1.5) 76
8 ↑ (9) (9) (9) (8) INDIANA Rebuilders (ASU) 70.5 (+0.0) 70.5
9 ↓ (8) (7) (7) (7) New York Muscles (johnny) 68 (-6.5) 74.5
10 ↑ (11) (11) (11) (12) Waikiki Rashness (Doctor Z) 64 (+5.0) 59
11 ↓ (10) (10) (10) (10) Phoenix Beefs (sskbnisen) 60 (-2.0) 62
12 - (12) (12) (12) (11) Chicago Bekos (sunao k) 50.5 (+3.5) 47
第12週、ポイントも順位も変わらず。
K-MART復帰で、カスピが使えなくなっちゃったかな・・・
ダンリービーもブレアも相変わらずセットのタイミングが難しいです。
2010/01/15
FBリーグ/week 11レビュー
1 - (1) (1) (1) (1) Philadelphia 79ers (tiroru365) 104 (+1.0) 103
2 - (2) (3) (4) (4) San Antonio Reds (kawazoe) 90.5 (-0.5) 91
3 - (3) (4) (3) (3) Orlando Scratch (speed_star_178) 90 (-0.5) 90.5
4 - (4) (2) (2) (2) Barcelona PCMJ (kenyakun1979) 88 (+0.0) 88
5 ↑ (6) (6) (4) (5) San Jose Pips (pip_jpn) 87.5 (+0.5) 87
6 ↓ (5) (5) (6) (7) Dallas Shines (mavs412531) 87 (-0.5) 87.5
7 ↑ (8) (8) (8) (8) Minnesota Polars (gem_of_peko) 76 (+0.5) 75.5
8 ↓ (7) (7) (7) (6) New York Muscles (johnny) 74.5 (-1.5) 76
9 - (9) (9) (8) (9) INDIANA Rebuilders (ASU) 70.5 (+2.5) 68
10 - (10) (10) (10) (10) Phoenix Beefs (sskbnisen) 62 (-1.0) 63
11 - (11) (11) (12) (12) Waikiki Rashness (Doctor Z) 59 (+1.0) 58
12 - (12) (12) (11) (11) Chicago Bekos (sunao k) 47 (-1.5) 48.5
第11週、2.5ptsアップも順位は変わらず。
月曜日に順位表だけコピペしておいてアップするのを忘れてましたw
レッドシーズンアウトですか・・・ま、彼のケガは半ば覚悟の上ではありましたが。
毎年毎年やっちゃってますが、果たして復活出来るんでしょうか?
そして、昨日のJrの30点とブレアの28点21R、両方ともセットできませんでしたorz
2 - (2) (3) (4) (4) San Antonio Reds (kawazoe) 90.5 (-0.5) 91
3 - (3) (4) (3) (3) Orlando Scratch (speed_star_178) 90 (-0.5) 90.5
4 - (4) (2) (2) (2) Barcelona PCMJ (kenyakun1979) 88 (+0.0) 88
5 ↑ (6) (6) (4) (5) San Jose Pips (pip_jpn) 87.5 (+0.5) 87
6 ↓ (5) (5) (6) (7) Dallas Shines (mavs412531) 87 (-0.5) 87.5
7 ↑ (8) (8) (8) (8) Minnesota Polars (gem_of_peko) 76 (+0.5) 75.5
8 ↓ (7) (7) (7) (6) New York Muscles (johnny) 74.5 (-1.5) 76
9 - (9) (9) (8) (9) INDIANA Rebuilders (ASU) 70.5 (+2.5) 68
10 - (10) (10) (10) (10) Phoenix Beefs (sskbnisen) 62 (-1.0) 63
11 - (11) (11) (12) (12) Waikiki Rashness (Doctor Z) 59 (+1.0) 58
12 - (12) (12) (11) (11) Chicago Bekos (sunao k) 47 (-1.5) 48.5
第11週、2.5ptsアップも順位は変わらず。
月曜日に順位表だけコピペしておいてアップするのを忘れてましたw
レッドシーズンアウトですか・・・ま、彼のケガは半ば覚悟の上ではありましたが。
毎年毎年やっちゃってますが、果たして復活出来るんでしょうか?
そして、昨日のJrの30点とブレアの28点21R、両方ともセットできませんでしたorz
2010/01/05
FBリーグ/week 10レビュー
1 - (1) (1) (1) (2) Philadelphia 79ers (tiroru365) 103 (-3.0) 106
2 ↑ (3) (4) (4) (5) San Antonio Reds (kawazoe) 91 (-0.5) 91.5
3 ↑ (4) (3) (3) (3) Orlando Scratch (speed_star_178) 90.5 (+0.5) 90
4 ↓ (2) (2) (2) (1) Barcelona PCMJ (kenyakun1979) 88 (-4.0) 92
5 - (5) (6) (7) (4) Dallas Shines (mavs412531) 87.5 (-1.5) 89
6 - (6) (4) (5) (5) San Jose Pips (pip_jpn) 87 (+2.0) 85
7 - (7) (7) (6) (7) New York Muscles (johnny) 76 (-2.0) 78
8 - (8) (8) (8) (8) Minnesota Polars (gem_of_peko) 75.5 (+1.0) 74.5
9 - (9) (8) (9) (9) INDIANA Rebuilders (ASU) 68 (+3.5) 64.5
10 - (10) (10) (10) (10) Phoenix Beefs (sskbnisen) 63 (+0.0) 63
11 - (11) (12) (12) (11) Waikiki Rashness (Doctor Z) 58 (+4.0) 54
12 - (12) (11) (11) (12) Chicago Bekos (sunao k) 48.5 (+0.0) 48.5
第10週、3.5ptsアップも順位は変わらず。
開幕から絶不調のサーモンズは遂にベンチ降格。ゴードンが抜けた今年はやると思ったんだけどなぁ・・・
2 ↑ (3) (4) (4) (5) San Antonio Reds (kawazoe) 91 (-0.5) 91.5
3 ↑ (4) (3) (3) (3) Orlando Scratch (speed_star_178) 90.5 (+0.5) 90
4 ↓ (2) (2) (2) (1) Barcelona PCMJ (kenyakun1979) 88 (-4.0) 92
5 - (5) (6) (7) (4) Dallas Shines (mavs412531) 87.5 (-1.5) 89
6 - (6) (4) (5) (5) San Jose Pips (pip_jpn) 87 (+2.0) 85
7 - (7) (7) (6) (7) New York Muscles (johnny) 76 (-2.0) 78
8 - (8) (8) (8) (8) Minnesota Polars (gem_of_peko) 75.5 (+1.0) 74.5
9 - (9) (8) (9) (9) INDIANA Rebuilders (ASU) 68 (+3.5) 64.5
10 - (10) (10) (10) (10) Phoenix Beefs (sskbnisen) 63 (+0.0) 63
11 - (11) (12) (12) (11) Waikiki Rashness (Doctor Z) 58 (+4.0) 54
12 - (12) (11) (11) (12) Chicago Bekos (sunao k) 48.5 (+0.0) 48.5
第10週、3.5ptsアップも順位は変わらず。
開幕から絶不調のサーモンズは遂にベンチ降格。ゴードンが抜けた今年はやると思ったんだけどなぁ・・・
登録:
投稿 (Atom)