1 - (1) (1) (2) (2) Philadelphia 79ers (tiroru365) 106 (-5.0) 111
2 - (2) (2) (1) (1) Barcelona PCMJ (kenyakun1979) 92 (-4.0) 96
3 ↑ (4) (4) (5) (5) San Antonio Reds (kawazoe) 91.5 (+7.5) 84
4 ↓ (3) (3) (3) (3) Orlando Scratch (speed_star_178) 90 (+3.5) 86.5
5 ↑ (6) (7) (4) (7) Dallas Shines (mavs412531) 89 (+6.0) 83
6 ↓ (4) (5) (5) (6) San Jose Pips (pip_jpn) 85 (+1.0) 84
7 - (7) (6) (7) (4) New York Muscles (johnny) 78 (-3.5) 81.5
8 - (8) (8) (8) (9) Minnesota Polars (gem_of_peko) 74.5 (+3.5) 71
9 ↓ (8) (9) (9) (8) INDIANA Rebuilders (ASU) 64.5 (-6.5) 71
10 - (10) (10) (10) (12) Phoenix Beefs (sskbnisen) 63 (+4.0) 59
11 ↑ (12) (12) (11) (10) Waikiki Rashness (Doctor Z) 54 (+2.5) 51.5
12 ↓ (11) (11) (12) (10) Chicago Bekos (sunao k) 48.5 (-9.0) 57.5
第9週、6.5pts大幅ダウンで順位も1つダウン。
アマレ、ダンカン以外、目も当てられない成績。。ちょっとマズイですね・・・
2009/12/21
FBリーグ/week 8レビュー
1 - (1) (2) (2) (2) Philadelphia 79ers (tiroru365) 111 (+5.0) 106
2 - (2) (1) (1) (1) Barcelona PCMJ (kenyakun1979) 96 (-8.0) 104
3 - (3) (3) (3) (3) Orlando Scratch (speed_star_178) 86.5 (-2.0) 88.5
4 - (4) (5) (5) (4) San Antonio Reds (kawazoe) 84 (-2.0) 86
4 ↑ (5) (5) (6) (5) San Jose Pips (pip_jpn) 84 (+1.0) 83
6 ↑ (7) (4) (7) (6) Dallas Shines (mavs412531) 83 (+6.0) 77
7 ↓ (6) (7) (4) (7) New York Muscles (johnny) 81.5 (+1.5) 80
8 - (8) (8) (9) (10) Minnesota Polars (gem_of_peko) 71 (+0.5) 70.5
8 ↑ (9) (9) (8) (8) INDIANA Rebuilders (ASU) 71 (+1.5) 69.5
10 - (10) (10) (12) (12) Phoenix Beefs (sskbnisen) 59 (-1.0) 60
11 - (11) (12) (10) (11) Chicago Bekos (sunao k) 57.5 (+1.0) 56.5
12 - (12) (11) (10) (9) Waikiki Rashness (Doctor Z) 51.5 (-3.5) 55
第8週、1.5ptアップで順位も1つアップ。
しかしずっと8位と9位を行ったり来たりする日々ですね・・・^^;
Jrがグランジャー離脱でスタメン昇格、ドレミもようやくブレイクをベンチに押しやり、レッドも今日からスタメン復帰。地味にノシオニを押しのけてスタメン入りしたイスラエルの星・カスピも拾って、なんとなくスタメンで使える選手が増えてきました。ヴィラヌエヴァはなんだかベンチに落ち着いてしまいましたが・・・
ところでそのカスピ、超イケメンでビックリしました。私服のインタビュー映像みたら、あまりにもイケメン過ぎてうかつにもちょっと惚れそうになりました。笑
2 - (2) (1) (1) (1) Barcelona PCMJ (kenyakun1979) 96 (-8.0) 104
3 - (3) (3) (3) (3) Orlando Scratch (speed_star_178) 86.5 (-2.0) 88.5
4 - (4) (5) (5) (4) San Antonio Reds (kawazoe) 84 (-2.0) 86
4 ↑ (5) (5) (6) (5) San Jose Pips (pip_jpn) 84 (+1.0) 83
6 ↑ (7) (4) (7) (6) Dallas Shines (mavs412531) 83 (+6.0) 77
7 ↓ (6) (7) (4) (7) New York Muscles (johnny) 81.5 (+1.5) 80
8 - (8) (8) (9) (10) Minnesota Polars (gem_of_peko) 71 (+0.5) 70.5
8 ↑ (9) (9) (8) (8) INDIANA Rebuilders (ASU) 71 (+1.5) 69.5
10 - (10) (10) (12) (12) Phoenix Beefs (sskbnisen) 59 (-1.0) 60
11 - (11) (12) (10) (11) Chicago Bekos (sunao k) 57.5 (+1.0) 56.5
12 - (12) (11) (10) (9) Waikiki Rashness (Doctor Z) 51.5 (-3.5) 55
第8週、1.5ptアップで順位も1つアップ。
しかしずっと8位と9位を行ったり来たりする日々ですね・・・^^;
Jrがグランジャー離脱でスタメン昇格、ドレミもようやくブレイクをベンチに押しやり、レッドも今日からスタメン復帰。地味にノシオニを押しのけてスタメン入りしたイスラエルの星・カスピも拾って、なんとなくスタメンで使える選手が増えてきました。ヴィラヌエヴァはなんだかベンチに落ち着いてしまいましたが・・・
ところでそのカスピ、超イケメンでビックリしました。私服のインタビュー映像みたら、あまりにもイケメン過ぎてうかつにもちょっと惚れそうになりました。笑
2009/12/14
FBリーグ/week 7レビュー
1 ↑ (2) (2) (2) (2) (1) Philadelphia 79ers (tiroru365) 106 (-2.5) 108.5
2 ↓ (1) (1) (1) (1) (1) Barcelona PCMJ (kenyakun1979) 104 (-6.0) 110
3 - (3) (3) (3) (3) (5) Orlando Scratch (speed_star_178) 88.5 (+0.5) 88
4 ↑ (5) (5) (5) (4) (3) San Antonio Reds (kawazoe) 86 (+6.5) 79.5
5 - (5) (5) (6) (5) (4) San Jose Pips (pip_jpn) 83 (+3.5) 79.5
6 ↑ (7) (7) (4) (7) (7) New York Muscles (johnny) 80 (+5.0) 75
7 ↓ (4) (4) (7) (6) (6) Dallas Shines (mavs412531) 77 (-6.0) 83
8 - (8) (8) (9) (10) (8) Minnesota Polars (gem_of_peko) 70.5 (+0.0) 70.5
9 - (9) (9) (8) (8) (9) INDIANA Rebuilders (ASU) 69.5 (+1.0) 68.5
10 - (10) (10) (12) (12) (12) Phoenix Beefs (sskbnisen) 60 (-2.0) 62
11 ↑ (12) (12) (10) (11) (11) Chicago Bekos (sunao k) 56.5 (+2.5) 54
12 ↓ (11) (11) (10) (9) (10) Waikiki Rashness (Doctor Z) 55 (-2.5) 57.5
第7週、1.0ptアップで順位は変わらず。
レッドがようやく復帰しましたが、本調子にはほど遠いデキ。
唯一の光は、復帰直前に拾ったJrがグランジャー離脱で確変しそうなことでしょうか?
しかしINDファンとしては複雑です・・・
2 ↓ (1) (1) (1) (1) (1) Barcelona PCMJ (kenyakun1979) 104 (-6.0) 110
3 - (3) (3) (3) (3) (5) Orlando Scratch (speed_star_178) 88.5 (+0.5) 88
4 ↑ (5) (5) (5) (4) (3) San Antonio Reds (kawazoe) 86 (+6.5) 79.5
5 - (5) (5) (6) (5) (4) San Jose Pips (pip_jpn) 83 (+3.5) 79.5
6 ↑ (7) (7) (4) (7) (7) New York Muscles (johnny) 80 (+5.0) 75
7 ↓ (4) (4) (7) (6) (6) Dallas Shines (mavs412531) 77 (-6.0) 83
8 - (8) (8) (9) (10) (8) Minnesota Polars (gem_of_peko) 70.5 (+0.0) 70.5
9 - (9) (9) (8) (8) (9) INDIANA Rebuilders (ASU) 69.5 (+1.0) 68.5
10 - (10) (10) (12) (12) (12) Phoenix Beefs (sskbnisen) 60 (-2.0) 62
11 ↑ (12) (12) (10) (11) (11) Chicago Bekos (sunao k) 56.5 (+2.5) 54
12 ↓ (11) (11) (10) (9) (10) Waikiki Rashness (Doctor Z) 55 (-2.5) 57.5
第7週、1.0ptアップで順位は変わらず。
レッドがようやく復帰しましたが、本調子にはほど遠いデキ。
唯一の光は、復帰直前に拾ったJrがグランジャー離脱で確変しそうなことでしょうか?
しかしINDファンとしては複雑です・・・
2009/12/13
ファンサカ第34節/確定
GK 曽ヶ端 準 鹿島 7260万 +660万 3fp 4fp 0fp 1fp 0fp 3fp 11fp
DF 新井場 徹 鹿島 6240万 0万 3fp 4fp 0fp 1fp -2fp 0fp 6fp
DF 岩政 大樹 鹿島 5840万 +760万 3fp 4fp 0fp 1fp 0fp 3fp 11fp
DF 内田 篤人 鹿島 6220万 +810万 3fp 4fp 0fp 1fp 0fp 1fp 9fp
DF 伊野波 雅彦 鹿島 5910万 +770万 3fp 4fp 0fp 1fp 0fp 1fp 9fp
DF 石櫃 洋祐 神戸 4000万 0万 3fp 1fp 0fp 0fp 0fp 2fp 6fp
MF 小笠原 満男 鹿島 6850万 0万 3fp 1fp 0fp 1fp 0fp 1fp 6fp
MF 野沢 拓也 鹿島 5670万 -490万 3fp 1fp 0fp 1fp 0fp -1fp 4fp(c)
MF 朴 康造 神戸 1740万 +160万 3fp 0fp 0fp 0fp 0fp 3fp 6fp
FW マルキーニョス 鹿島 6540万 0万 3fp 1fp 0fp 1fp 0fp 1fp 6fp
FW 興梠 慎三 鹿島 4280万 +200万 3fp 0fp 3fp 1fp 0fp 0fp 7fp
---------------------------------
MF 青木 剛 鹿島 2790万 0万 1fp 1fp 0fp 1fp 0fp 0fp 3fp
MF ダニーロ 鹿島 2320万 -260万 1fp 1fp 0fp 1fp -2fp 0fp 1fp
FW 田代 有三 鹿島 2110万 0万 1fp 0fp 0fp 1fp 0fp 1fp 3fp
---------------------------------
チーム時価総額 81670万/+2610万
トップリーグ 1566位(↓)/2347チーム
リーグ共通 2368位(↓)/101297チーム
確定85fp。
cap野沢のまさかのナスマイナスもあり、ボーナス伸びずに順位が下がって最終節は終了しました。
まあギャンブルで外した遠藤が全選手中最高fpとなっては仕方ないですね。
これで来期開幕はまたイースタンに降格。
ここ2年、前期昇格、後期降格という流れが続いているので、来期はトップリーグで年間を終えたいものです。
DF 新井場 徹 鹿島 6240万 0万 3fp 4fp 0fp 1fp -2fp 0fp 6fp
DF 岩政 大樹 鹿島 5840万 +760万 3fp 4fp 0fp 1fp 0fp 3fp 11fp
DF 内田 篤人 鹿島 6220万 +810万 3fp 4fp 0fp 1fp 0fp 1fp 9fp
DF 伊野波 雅彦 鹿島 5910万 +770万 3fp 4fp 0fp 1fp 0fp 1fp 9fp
DF 石櫃 洋祐 神戸 4000万 0万 3fp 1fp 0fp 0fp 0fp 2fp 6fp
MF 小笠原 満男 鹿島 6850万 0万 3fp 1fp 0fp 1fp 0fp 1fp 6fp
MF 野沢 拓也 鹿島 5670万 -490万 3fp 1fp 0fp 1fp 0fp -1fp 4fp(c)
MF 朴 康造 神戸 1740万 +160万 3fp 0fp 0fp 0fp 0fp 3fp 6fp
FW マルキーニョス 鹿島 6540万 0万 3fp 1fp 0fp 1fp 0fp 1fp 6fp
FW 興梠 慎三 鹿島 4280万 +200万 3fp 0fp 3fp 1fp 0fp 0fp 7fp
---------------------------------
MF 青木 剛 鹿島 2790万 0万 1fp 1fp 0fp 1fp 0fp 0fp 3fp
MF ダニーロ 鹿島 2320万 -260万 1fp 1fp 0fp 1fp -2fp 0fp 1fp
FW 田代 有三 鹿島 2110万 0万 1fp 0fp 0fp 1fp 0fp 1fp 3fp
---------------------------------
チーム時価総額 81670万/+2610万
トップリーグ 1566位(↓)/2347チーム
リーグ共通 2368位(↓)/101297チーム
確定85fp。
cap野沢のまさかのナスマイナスもあり、ボーナス伸びずに順位が下がって最終節は終了しました。
まあギャンブルで外した遠藤が全選手中最高fpとなっては仕方ないですね。
これで来期開幕はまたイースタンに降格。
ここ2年、前期昇格、後期降格という流れが続いているので、来期はトップリーグで年間を終えたいものです。
2009/12/08
FBリーグ/week 6レビュー
1 - (1) (1) (1) (2) (1) Barcelona PCMJ (kenyakun1979) 110 (-3.0) 113
2 - (2) (2) (1) (4) (5) Philadelphia 79ers (tiroru365) 108.5 (-0.5) 109
3 - (3) (3) (5) (5) (4) Orlando Scratch (speed_star_178) 88 (+0.0) 88
4 ↑ (7) (6) (6) (7) (7) Dallas Shines (mavs412531) 83 (+4.5) 78.5
5 - (5) (4) (3) (1) (2) San Antonio Reds (kawazoe) 79.5 (-3.0) 82.5
5 ↑ (6) (5) (4) (3) (6) San Jose Pips (pip_jpn) 79.5 (-1.0) 80.5
7 ↓ (4) (7) (7) (5) (3) New York Muscles (johnny) 75 (-11.5) 86.5
8 ↑ (9) (10) (8) (11) (11) Minnesota Polars (gem_of_peko) 70.5 (+7.0) 63.5
9 ↓ (8) (8) (9) (9) (8) INDIANA Rebuilders (ASU) 68.5 (+3.0) 65.5
10 ↑ (12) (12) (12) (10) (12) Phoenix Beefs (sskbnisen) 62 (+6.0) 56
11 ↓ (10) (9) (10) (8) (10) Waikiki Rashness (Doctor Z) 57.5 (+1.0) 56.5
12 ↓ (10) (11) (11) (12) (9) Chicago Bekos (sunao k) 54 (-2.5) 56.5
第6週、3.0ptsアップも順位は1つダウン。
ダンカン以外全くダメ。。ヘイウッドがORとBLKで頑張ってくれてはいますが・・・みんな、もう少し頑張ろうよ。うん。
2 - (2) (2) (1) (4) (5) Philadelphia 79ers (tiroru365) 108.5 (-0.5) 109
3 - (3) (3) (5) (5) (4) Orlando Scratch (speed_star_178) 88 (+0.0) 88
4 ↑ (7) (6) (6) (7) (7) Dallas Shines (mavs412531) 83 (+4.5) 78.5
5 - (5) (4) (3) (1) (2) San Antonio Reds (kawazoe) 79.5 (-3.0) 82.5
5 ↑ (6) (5) (4) (3) (6) San Jose Pips (pip_jpn) 79.5 (-1.0) 80.5
7 ↓ (4) (7) (7) (5) (3) New York Muscles (johnny) 75 (-11.5) 86.5
8 ↑ (9) (10) (8) (11) (11) Minnesota Polars (gem_of_peko) 70.5 (+7.0) 63.5
9 ↓ (8) (8) (9) (9) (8) INDIANA Rebuilders (ASU) 68.5 (+3.0) 65.5
10 ↑ (12) (12) (12) (10) (12) Phoenix Beefs (sskbnisen) 62 (+6.0) 56
11 ↓ (10) (9) (10) (8) (10) Waikiki Rashness (Doctor Z) 57.5 (+1.0) 56.5
12 ↓ (10) (11) (11) (12) (9) Chicago Bekos (sunao k) 54 (-2.5) 56.5
第6週、3.0ptsアップも順位は1つダウン。
ダンカン以外全くダメ。。ヘイウッドがORとBLKで頑張ってくれてはいますが・・・みんな、もう少し頑張ろうよ。うん。
2009/12/06
ファンサカ第34節/暫定
GK 曽ヶ端 準 鹿島 3fp 4fp 0fp 1fp 0fp 8fp
DF 新井場 徹 鹿島 3fp 4fp 0fp 1fp -2fp 6fp
DF 岩政 大樹 鹿島 3fp 4fp 0fp 1fp 0fp 8fp
DF 内田 篤人 鹿島 3fp 4fp 0fp 1fp 0fp 8fp
DF 伊野波 雅彦 鹿島 3fp 4fp 0fp 1fp 0fp 8fp
DF 石櫃 洋祐 神戸 3fp 1fp 0fp 0fp 0fp 4fp
MF 小笠原 満男 鹿島 3fp 1fp 0fp 1fp 0fp 5fp
MF 野沢 拓也 鹿島 3fp 1fp 0fp 1fp 0fp 5fp(c)
MF 朴 康造 神戸 3fp 0fp 0fp 0fp 0fp 3fp
FW マルキーニョス 鹿島 3fp 1fp 0fp 1fp 0fp 5fp
FW 興梠 慎三 鹿島 3fp 0fp 3fp 1fp 0fp 7fp
---------------------------------
MF 青木 剛 鹿島 1fp 1fp 0fp 1fp 0fp 3fp
MF ダニーロ 鹿島 1fp 1fp 0fp 1fp -2fp 1fp
FW 田代 有三 鹿島 1fp 0fp 0fp 1fp 0fp 2fp
---------------------------------
暫定72fp。
鹿島は期待通りの完封勝利も、遠藤2得点+完封勝利、ケンゴもジュニも得点、寿人2得点に槙野も得点、と、最終節は波乱が起こるどころか人気どころが揃いも揃って活躍してしまったので、平均が異常に高くなりそうです。
というわけでやっぱり奇跡は起きず、来年はまたイースタンから出直しですね。
最後に・・・
祝、鹿島三連覇!\(-o-)/
DF 新井場 徹 鹿島 3fp 4fp 0fp 1fp -2fp 6fp
DF 岩政 大樹 鹿島 3fp 4fp 0fp 1fp 0fp 8fp
DF 内田 篤人 鹿島 3fp 4fp 0fp 1fp 0fp 8fp
DF 伊野波 雅彦 鹿島 3fp 4fp 0fp 1fp 0fp 8fp
DF 石櫃 洋祐 神戸 3fp 1fp 0fp 0fp 0fp 4fp
MF 小笠原 満男 鹿島 3fp 1fp 0fp 1fp 0fp 5fp
MF 野沢 拓也 鹿島 3fp 1fp 0fp 1fp 0fp 5fp(c)
MF 朴 康造 神戸 3fp 0fp 0fp 0fp 0fp 3fp
FW マルキーニョス 鹿島 3fp 1fp 0fp 1fp 0fp 5fp
FW 興梠 慎三 鹿島 3fp 0fp 3fp 1fp 0fp 7fp
---------------------------------
MF 青木 剛 鹿島 1fp 1fp 0fp 1fp 0fp 3fp
MF ダニーロ 鹿島 1fp 1fp 0fp 1fp -2fp 1fp
FW 田代 有三 鹿島 1fp 0fp 0fp 1fp 0fp 2fp
---------------------------------
暫定72fp。
鹿島は期待通りの完封勝利も、遠藤2得点+完封勝利、ケンゴもジュニも得点、寿人2得点に槙野も得点、と、最終節は波乱が起こるどころか人気どころが揃いも揃って活躍してしまったので、平均が異常に高くなりそうです。
というわけでやっぱり奇跡は起きず、来年はまたイースタンから出直しですね。
最後に・・・
祝、鹿島三連覇!\(-o-)/
2009/12/04
ファンサカ第34節/予想
GK 曽ヶ端 準 鹿島 6600万
DF 新井場 徹 鹿島 6240万
DF 岩政 大樹 鹿島 5080万
DF 内田 篤人 鹿島 5410万
DF 伊野波 雅彦 鹿島 5140万
DF 石櫃 洋祐 神戸 4000万
MF 小笠原 満男 鹿島 6850万
MF 野沢 拓也 鹿島 6160万(c)
MF 朴 康造 神戸 1580万
FW マルキーニョス 鹿島 6540万
FW 興梠 慎三 鹿島 4080万
---------------------------------
MF 青木 剛 鹿島 2790万
MF ダニーロ 鹿島 2580万
FW 田代 有三 鹿島 2110万
---------------------------------
チーム時価総額 79060万/残り13900万
さて、泣いても笑っても最終節です。
アウェーの浦和戦は簡単ではないでしょうが、鹿島の優勝を祈念して基本は鹿島固め。
プラスアルファで朴と石櫃をピンポイント起用して勝負。
鹿島の完封勝利は絶対条件、その上で神戸が磐田に完封勝利+朴or石櫃の得点、さらには人気どころのG大阪、川崎、広島、F東京、名古屋、大分辺りが軒並みこける・・・くらいの奇跡が起これば、トップ昇格もあるかもしれません。
まあ無理ですね。笑
DF 新井場 徹 鹿島 6240万
DF 岩政 大樹 鹿島 5080万
DF 内田 篤人 鹿島 5410万
DF 伊野波 雅彦 鹿島 5140万
DF 石櫃 洋祐 神戸 4000万
MF 小笠原 満男 鹿島 6850万
MF 野沢 拓也 鹿島 6160万(c)
MF 朴 康造 神戸 1580万
FW マルキーニョス 鹿島 6540万
FW 興梠 慎三 鹿島 4080万
---------------------------------
MF 青木 剛 鹿島 2790万
MF ダニーロ 鹿島 2580万
FW 田代 有三 鹿島 2110万
---------------------------------
チーム時価総額 79060万/残り13900万
さて、泣いても笑っても最終節です。
アウェーの浦和戦は簡単ではないでしょうが、鹿島の優勝を祈念して基本は鹿島固め。
プラスアルファで朴と石櫃をピンポイント起用して勝負。
鹿島の完封勝利は絶対条件、その上で神戸が磐田に完封勝利+朴or石櫃の得点、さらには人気どころのG大阪、川崎、広島、F東京、名古屋、大分辺りが軒並みこける・・・くらいの奇跡が起これば、トップ昇格もあるかもしれません。
まあ無理ですね。笑
2009/12/02
ファンサカ第33節/確定
GK 曽ヶ端 準 鹿島 6600万 -570万 3fp 1fp 0fp 1fp 0fp 0fp 5fp
DF 新井場 徹 鹿島 6240万 -540万 3fp 1fp 0fp 1fp 0fp 0fp 5fp
DF 岩政 大樹 鹿島 5080万 0万 3fp 1fp 0fp 1fp 0fp 1fp 6fp
DF 内田 篤人 鹿島 5410万 0万 3fp 1fp 0fp 1fp 0fp 1fp 6fp
DF 伊野波 雅彦 鹿島 5140万 0万 3fp 1fp 0fp 1fp 0fp 1fp 6fp
MF 本山 雅志 鹿島 3260万 0万 2fp 1fp 0fp 1fp 0fp 1fp 5fp
MF 小笠原 満男 鹿島 6850万 +890万 3fp 1fp 0fp 1fp 0fp 5fp 10fp
MF 中田 浩二 鹿島 2510万 +230万 3fp 1fp 0fp 1fp 0fp 0fp 5fp
MF 野沢 拓也 鹿島 6160万 +800万 3fp 1fp 4fp 1fp 0fp 6fp 15fp(c)
FW マルキーニョス 鹿島 6540万 +310万 3fp 0fp 1fp 1fp 0fp 3fp 8fp
FW 興梠 慎三 鹿島 4080万 +530万 3fp 0fp 8fp 1fp -2fp 2fp 12fp
---------------------------------
MF 青木 剛 鹿島 2790万 -310万 0fp 0fp 0fp 1fp 0fp 0fp 1fp
MF ダニーロ 鹿島 2580万 +430万 2fp 1fp 5fp 1fp 0fp 2fp 11fp
FW 田代 有三 鹿島 2110万 +350万 1fp 0fp 7fp 1fp 0fp 1fp 10fp
---------------------------------
チーム時価総額 79060万/+2120万
トップリーグ 1448位(↑)/2348チーム
リーグ共通 1864位(↑)/101060チーム
確定98fp。
惜しくも大台到達はならず。
前節同様鹿島固めで成功した形ですが、1-0の前節が106fp、5-1圧勝の今節が98fp止まりというのは、やっぱり現行のファンサカのルールは「完封」に重きを置きすぎだなあ、と感じないでもないですね。1失点した時の守備fpの減少度合いが大きすぎる。
さて、いよいよ最終節を残すのみとなりましたが、研究所によると降格予想ラインは1130fp。現在1001fpなので、約130fp必要になるようです。こりゃ奇跡を願う以外にないな・・・
DF 新井場 徹 鹿島 6240万 -540万 3fp 1fp 0fp 1fp 0fp 0fp 5fp
DF 岩政 大樹 鹿島 5080万 0万 3fp 1fp 0fp 1fp 0fp 1fp 6fp
DF 内田 篤人 鹿島 5410万 0万 3fp 1fp 0fp 1fp 0fp 1fp 6fp
DF 伊野波 雅彦 鹿島 5140万 0万 3fp 1fp 0fp 1fp 0fp 1fp 6fp
MF 本山 雅志 鹿島 3260万 0万 2fp 1fp 0fp 1fp 0fp 1fp 5fp
MF 小笠原 満男 鹿島 6850万 +890万 3fp 1fp 0fp 1fp 0fp 5fp 10fp
MF 中田 浩二 鹿島 2510万 +230万 3fp 1fp 0fp 1fp 0fp 0fp 5fp
MF 野沢 拓也 鹿島 6160万 +800万 3fp 1fp 4fp 1fp 0fp 6fp 15fp(c)
FW マルキーニョス 鹿島 6540万 +310万 3fp 0fp 1fp 1fp 0fp 3fp 8fp
FW 興梠 慎三 鹿島 4080万 +530万 3fp 0fp 8fp 1fp -2fp 2fp 12fp
---------------------------------
MF 青木 剛 鹿島 2790万 -310万 0fp 0fp 0fp 1fp 0fp 0fp 1fp
MF ダニーロ 鹿島 2580万 +430万 2fp 1fp 5fp 1fp 0fp 2fp 11fp
FW 田代 有三 鹿島 2110万 +350万 1fp 0fp 7fp 1fp 0fp 1fp 10fp
---------------------------------
チーム時価総額 79060万/+2120万
トップリーグ 1448位(↑)/2348チーム
リーグ共通 1864位(↑)/101060チーム
確定98fp。
惜しくも大台到達はならず。
前節同様鹿島固めで成功した形ですが、1-0の前節が106fp、5-1圧勝の今節が98fp止まりというのは、やっぱり現行のファンサカのルールは「完封」に重きを置きすぎだなあ、と感じないでもないですね。1失点した時の守備fpの減少度合いが大きすぎる。
さて、いよいよ最終節を残すのみとなりましたが、研究所によると降格予想ラインは1130fp。現在1001fpなので、約130fp必要になるようです。こりゃ奇跡を願う以外にないな・・・
登録:
投稿 (Atom)