1 - (1) (2) (1) Barcelona PCMJ (kenyakun1979) 107 (+5.5) 101.5
2 ↓ (1) (4) (5) Philadelphia 79ers (tiroru365) 103.5 (+2.0) 101.5
3 ↑ (5) (5) (4) Orlando Scratch (speed_star_178) 92 (+3.5) 88.5
4 ↓ (3) (1) (2) San Antonio Reds (kawazoe) 91 (-2.0) 93
5 ↓ (4) (3) (6) San Jose Pips (pip_jpn) 88 (-4.5) 92.5
6 - (6) (7) (7) Dallas Shines (mavs412531) 83 (-0.5) 83.5
7 - (7) (5) (3) New York Muscles (johnny) 81.5 (+4.0) 77.5
8 ↑ (9) (9) (8) INDIANA Rebuilders (ASU) 64.5 (-4.0) 68.5
9 ↑ (10) (8) (10) Waikiki Rashness (Doctor Z) 63 (-0.5) 63.5
10 ↓ (8) (11) (11) Minnesota Polars (gem_of_peko) 55 (-16.5) 71.5
11 - (11) (12) (9) Chicago Bekos (sunao k) 54.5 (+5.0) 49.5
12 - (12) (10) (12) Phoenix Beefs (sskbnisen) 53 (+8.0) 45
第4週、4.0ptsダウンも順位は1つアップ。
しっかし見所ないなー、うちのチームは・・・(´・ω・`)
今年のアマレはほんと集中力がない・・・FTがさっぱり入りませんね。
そしてサーモンズのシュートタッチには相変わらず波がありすぎ。
そういえば、今日からようやくレッドが復帰してるようですが、今現在、前半が終わったところでFG0/2、FT1/6で1点・・・( ゚Д゚)
FT1/6て!!お前はそれでもシューターか!??
0 件のコメント:
コメントを投稿