GK 榎本 達也 神戸 3190万 -280万 3fp 0fp 0fp 0fp 0fp 1fp 4fp
DF 新井場 徹 鹿島 4050万 -350万 3fp 0fp 0fp 0fp 0fp 1fp 4fp
DF 北本 久仁衛 神戸 2860万 -250万 3fp 0fp 0fp 0fp 0fp 0fp 3fp
DF 石櫃 洋祐 神戸 3500万 0万 3fp 0fp 1fp 0fp 0fp 2fp 6fp
MF 遠藤 保仁 G大阪 9390万 -1040万 3fp 1fp 0fp 0fp 0fp 2fp 6fp(c)
MF 中村 憲剛 川崎F 8660万 -960万 3fp -1fp 0fp 0fp 0fp 1fp 3fp
MF ディエゴ 京都 7090万 -790万 3fp 0fp -1fp -1fp 0fp 2fp 3fp
MF 松岡 亮輔 神戸 2760万 0万 3fp 0fp 0fp 0fp 0fp 1fp 4fp
FW 前田 遼一 磐田 4030万 +530万 3fp 1fp 3fp 1fp 0fp 4fp 12fp
FW マルキーニョス 鹿島 6070万 -670万 3fp 0fp 0fp 0fp 0fp 0fp 3fp
FW ジュニーニョ 川崎F 1億1950万 0万 3fp 0fp 0fp 0fp 0fp 5fp 8fp
---------------------------------
チーム時価総額 63990万/-3810万
トップリーグ 1800位(↓)/2354チーム
リーグ共通 1698位(↓)/96878チーム
確定62fpで順位ダウン。
頼みの遠藤capもナスfp、年俸も大幅ダウンでこりゃダメだ・・・泣
巻き返しは可能なんでしょうか・・・?
0 件のコメント:
コメントを投稿